2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series

2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series Auto

$30,990

Drive Away
0 views
43,958 km
Automatic
Hatch
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G25 Astina BP Series
Kilometres
43,958kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CD65EY
Stock no
S5020012
VIN
JM0BP2HLA01106337

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2488 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4460 mm
Height1435 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11602

Click to reveal phone number. Stock no: S5020012
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Dandenong Kia map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Dandenong KiaKia Dealer in Dandenong VIC. Dealer License: LMCT 11602. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio